貸倉庫 香里園駅 21分 の貸倉庫
賃料 | 32.4万円 | 管理費等 | なし | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/6ヶ月 | 礼金 | なし | ||
交通 | 京阪本線 / 香里園駅 徒歩21分 | ||||
所在地 | 寝屋川市太間東町 | ||||
築年月 | 1991年6月(築29年11ヶ月) | 使用部分面積 | 130.00㎡ | 坪数/坪単価 | 39.32坪/0.824万円 |
- 駐車場(近隣含む)
- 即引渡し可
- エレベーター
- おすすめコメント
- 内覧は事前連絡要です。お気軽にご質問お問い合わせお待ちしております。
物件詳細情報
交通 | 京阪本線 / 香里園駅 徒歩21分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 京阪本線 / 寝屋川市駅 徒歩34分 京阪本線 / 光善寺駅 徒歩32分 |
||
所在地 | 寝屋川市太間東町 | ||
物件種目 | 貸倉庫 |
賃料 | 32.4万円 | 管理費等 | なし |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | なし/6ヶ月 | 礼金 | なし |
敷引 | 3ヶ月 | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
維持費等 | - | 保険等 | - |
権利金 | - | 坪単価 | 0.824万円 |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
特記事項 | - | ||
設備 | エアコン2台以上 エアコン 暖房 冷房 トイレ2ヶ所 トイレ | ||
備考 | 準工地域。駐車スペースあり。 天井高3.6m~4.6m事務所との一括賃貸も可!! |
使用部分面積 | 130.00㎡ | 坪数 | 39.32坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | - | 築年月 | 1991年6月(築29年11ヶ月) |
建階/ 階 | 3階建/1階 | 建物構造 | 鉄骨造 |
駐車場 | 有 無料 | バイク置き場 | 有 無料 |
駐輪場 | 有 無料 | 接道状況 | - |
用途地域 | 準工業 | 間取り | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 居住中 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡し | 相談 |
更新料 | なし | ||
物件番号 | 6967669007 | 管理番号 | 136 |
情報公開日 | 2021/03/23 | 次回更新予定日 | 2021/04/22 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)ホウキフジ
- 交通:
- 京阪電鉄本線/樟葉 徒歩5分
- 住所:
- 大阪府枚方市町楠葉1丁目5-3 速水ビル2階
- TEL:
- 072-809-6000
- FAX:
- 072-809-6200
- 所属団体:
(公社)全日本不動産協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 大阪府知事免許(4)第49397号
- (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。